| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 17:31 | 18:08 | 36 分鐘 |
2 | 11:05 | 12:45 | 99 分鐘 | |
3 | 01:09 | 01:50 | 41 分鐘 | |
4 | 00:17 | 00:58 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 17:32 | 17:33 | 1 分鐘 |
6 | 17:16 | 17:27 | 11 分鐘 | |
7 | 16:49 | 17:02 | 14 分鐘 | |
8 | 15:59 | 16:04 | 5 分鐘 | |
9 | 01:12 | 01:23 | 11 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
12 | 2024-12-12 | 22:34 | 23:14 | 40 分鐘 |
13 | 18:52 | 19:07 | 16 分鐘 | |
14 | 17:28 | 17:44 | 16 分鐘 | |
15 | 16:55 | 17:24 | 30 分鐘 | |
16 | 01:31 | 02:28 | 57 分鐘 | |
17 | 00:30 | 00:56 | 26 分鐘 | |
18 | 2024-12-09 | 19:57 | 20:03 | 6 分鐘 |
19 | 00:44 | 01:49 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hiruma.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |