| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 13:40 | 13:46 | 5 分鐘 |
2 | 02:05 | 02:09 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 02:49 | 02:51 | 2 分鐘 |
4 | 00:41 | 01:11 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-12-16 | 23:47 | 23:54 | 7 分鐘 |
6 | 23:30 | 23:45 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-12-15 | 23:15 | 23:51 | 37 分鐘 |
8 | 00:28 | 01:02 | 34 分鐘 | |
9 | 2024-12-14 | 22:58 | 23:20 | 22 分鐘 |
10 | 2024-12-11 | 11:30 | 11:42 | 13 分鐘 |
11 | 09:36 | 09:55 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 18:38 | 18:39 | 1 分鐘 |
13 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 15:02 | 15:55 | 54 分鐘 |
15 | 11:37 | 11:39 | 2 分鐘 | |
16 | 11:32 | 11:35 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-12-08 | 15:21 | 15:56 | 35 分鐘 |
18 | 13:28 | 13:50 | 22 分鐘 | |
19 | 09:11 | 09:34 | 23 分鐘 | |
20 | 01:23 | 01:28 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 14:58 | 15:53 | 55 分鐘 |
22 | 12:43 | 13:33 | 50 分鐘 | |
23 | 12:34 | 12:39 | 5 分鐘 | |
24 | 11:31 | 11:41 | 10 分鐘 | |
25 | 09:46 | 09:51 | 6 分鐘 | |
26 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
27 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 23:17 | 23:27 | 9 分鐘 |
29 | 23:11 | 23:11 | 1 分鐘 | |
30 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hiruma.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |